利元亨涨停价及收益一览
发行状况 | 股票代码 | 688499 | 股票简称 | 利元亨 |
申购代码 | 787499 | 上市地点 | 上海证券交易所科创板 | |
发行价格(元/股) | 38.85 | 发行市盈率 | 27.44 | |
市盈率参考行业 | 专用设备制造业 | 参考行业市盈率(最新) | 38.47 | |
发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 8.55 | |
网上发行日期 | 2021-06-21 (周一) | 网下配售日期 | 2021-06-21 | |
网上发行数量(股) | 7,487,500 | 网下配售数量(股) | 11,282,899 | |
老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 22,000,000 | |
申购数量上限(股) | 5,500 | 中签缴款日期 | 2021-06-23 (周三) | |
网上顶格申购需配市值(万元) | 5.50 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) | |
网下申购需配市值(万元) | 1000.00 | 网下申购市值确认日 | 2021-06-11 (周五) | |
发行方式 | 发行方式类型 | 战略配售,网下询价配售,网上定价发行,市值申购,保荐机构参与配售,高管员工参与配售 | ||
发行方式说明 | 本次发行采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售A股股份市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行 |
申购状况 | 中签号公布日期 | 2021-06-23 (周三) | 上市日期 | 2021-07-01 (周四) |
网上发行中签率(%) | 0.02468 | 网下配售中签率(%) | 0.0240 | |
中签结果公告日期 | 2021-06-23 (周三) | 网下配售认购倍数 | 4161.02 | |
初步询价累计报价股数(万股) | 6448350.00 | 初步询价累计报价倍数 | 4926.17 | |
网上有效申购户数(户) | 5847167 | 网下有效申购户数(户) | 7750 | |
网上有效申购股数(万股) | 3033318.55 | 网下有效申购股数(万股) | 4694840.00 |
发行概况一览表
公司简介:
经营范围设计、生产、销售:精密自动化设备、工业机器人、模具(不含电镀、铸造工序);货物进出口;技术进出口;销售:口罩原材料及配件;房屋租赁;设备租赁;物业管理;停车场服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
主营业务智能制造装备的研发、生产及销售,为锂电池、汽车零部件、精密电子、安防、轨道交通等行业提供高端装备和工厂自动化解决方案