(相关资料图)
最新披露数据显示,截止2023年3月31日,福耀玻璃(600660)现身63只基金的十大重仓股中,较上季度减少38只;合计持有9359.81万股,持股市值32.53亿元,为公募基金第185大重仓股(按持股市值排序)。一季度,福耀玻璃股价下跌0.88%。
前十大持仓基金(按持股市值)一览表
序号 | 基金简称 | 基金代码 | 基金经理 | 持股量(万股) | 持股市值(万元) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 易方达消费行业股票 | 110022 | 王元春、萧楠 | 3727.37 | 129563.25 |
2 | 易方达稳健收益债券A | 110007 | 胡剑 | 947.33 | 32929.14 |
3 | 鹏华汇智优选混合A | 010894 | 朱睿、梁浩 | 765.54 | 26610.29 |
4 | 易方达裕祥回报债券A | 002351 | 王晓晨 | 582.21 | 20237.78 |
5 | 工银核心价值混合A | 481001 | 何肖颉 | 436.97 | 15189.08 |
6 | 南方转型增长灵活配置混合A | 001667 | 林乐峰 | 310.00 | 10775.77 |
7 | 建信臻选混合 | 011169 | 王东杰 | 298.95 | 10391.40 |
8 | 国泰中证800汽车与零部件ETF | 516110 | 徐成城 | 239.54 | 8326.31 |
9 | 南方安泰混合A | 003161 | 孙鲁闽、杨旭 | 169.45 | 5890.08 |
10 | 工银产业债债券A | 000045 | 何秀红 | 156.00 | 5422.56 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
注:本文持仓数据取自基金季报数据,基金季报仅披露十大重仓股数据;数据统计只包含主基金;本文不考虑个股十大股东等数据源。